Cena bez DPH: 17458,- CZK
DPH: 21%
Cena s DPH: 21124,- CZK
Kód: 451015
Sklad: NE - nutno ověřit dostupnost
Záruka: 60 měs.
Popis:
EIZO 24,1" CS2400S, 1920 x 1200, IPS (WG),16:10, 410 cd/m2, 1350:1, DP/HDMI/USB-C, černý
Číslo produktu	
CS2400S
Barva přístroje	
černá
Oblast použití	Foto, video & grafika
Produktová řada	ColorEdge
Oblasti použití	Fotografování, úprava a retušování snímků, Design, tvorba a ilustrace
EAN	
4995047066194
OBRAZOVKA
Úhlopříčka [palce]	24,1
Úhlopříčka [cm]	61,1
Formát	16:10
Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm]	518,4 x 324
Ideální a doporučené rozlišení	1920 x 1200
Rozteč bodů [v mm]	0,27 x 0,27
Podporovaná rozlišení	1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Technologie panelu	IPS (Wide Gamut)
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru	178
Max. pozorovací úhel ve svislém směru	178
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé	1,07 mld. barev (USB-C, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bitů), 16,7 mil. barev (DisplayPort, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (USB-C, 8 bitů)
Barevná paleta/tabulka LUT	278 mld. barev / 16 bitů
Max. barevný prostor (obvykle)	DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), sRGB (100%)
Max. jas (obvykle) [cd/m2]	410
Dop. jas [cd/m2]	120
Max. kontrast (obvykle)	1350:1
Reakční doba změna šedášedá (obvykle) [ms]	19
Max. obnovovací frekvence [v Hz]	60
Typ podsvícení	LED
FUNKCE A PROVOZ
USB-C docking	
KVM switch	
Hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gama/EOTF	
Standardní režimy barev/stupňů šedé	1x manuální umístění paměti, AdobeRGB, sRGB, další paměťové prostory prostřednictvím kalibrace
Digital Uniformity Equalizer (korekce homogenity)	
Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením	
Konverze I/P	
Rozšíření rozsahu signálu (HDMI)	
Dekodér HDCP	
Ořez gamutu	
Automatické rozpoznávání vstupního signálu	
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD)	de, en, fr
Možnosti nastavení	Informace o signálu, Barevný režim, Jas, Kontrast, Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Barevný odstín, Sytost barev, 6 Colors, Škálování, Barevná matice YUV/ RGB, Input Range, Menu Rotation, Přeskakování vstupního signálu, Uživatelská tlačítka, Jazyk OSD, Vstup signálu, Priorita DUE
Funkce Button Guide	
Vestavěný zdroj	
PŘIPOJENÍ
Vstupní konektory	HDMI (Deep Color, HDCP 2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3)
Technické údaje USB	USB 5Gbps (USB 3)
Konektory USB pro upstream	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W max.), 1 x type B
Konektory USB pro downstream	4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Grafický signál	DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Horizontální/vertikální frekvence	USB-C, DisplayPort: 26-76 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-76
kHz/23-61 Hz
Příkon (obvyklý) [ve wattech]	18
Maximální příkon [ve wattech]	149 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB)
Úsporný režim [ve wattech]	0.3
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech]	0
Energetická třída	E
Spotřeba energie/1000 h [v kWh]	16
Správa napájení	AC 100-240V, 50/60Hz
Napájení přes USB-C	70
Power management	
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]	554 x 396-551 x 245
Hmotnost (včetně stojanu) [v kg]	8.2
Technický výkres (PDF)	Technický výkres (PDF)
Možnost otáčení stojanu	344
Naklápění	5 / 35
Výškové/příčné otáčení (Pivot)	90° (ve směru hodinových ruček)
Výšková nastavitelnost [v mm]	155
Rozteč otvorů VESA	100 x 100
CERTIFIKACE A NORMY
Certifikace	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení	Quick Color Match, ColorNavigator Network, ColorNavigator
Součástí balení	Kalibrační protokol, Propojovací kabel HDMI – HDMI, USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Napájecí kabel, Stručný návod
Volitelné příslušenství	PM200-K, CP200, EX4, CH2400
ZÁRUKA
Záruční doba	5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dřív
Záruka vadných bodů	Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od nákupu